安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
95328143 SGM G61
|
高田(上海) 爱思恩梯大宇
|
驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
SGM G61
|
上海奥托立夫
|
撞击侧前排侧气囊 |
前排安全带
|
TS-AH1-C005 |
高田 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
TS-AH0-C006 |
高田 |
普通三点式安全带 |
驾驶员座椅
|
SGM G61 |
烟台延锋江森 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
小腿 | 2 | 1.540 |
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.300 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.030 |
胸部 | 2 | 0.130 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 2.930 |
小腿 | 4 | 3.420 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.100 |
头颈部 | 2 | 0.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 2.250 |
下颈部荷载 | 1.5 | 3.000 |
NIC | 2 | 0.870 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博