| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 4.163 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 小腿 | 2 | 1.800 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.352 |
| 胸部 | 2 | 0.785 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 2 | 1.646 |
| 颈部 | 1 | 1.000 |
| 胸部 | 1 | 0.866 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 胸腹部 | 4 | 2.509 |
| 大腿骨盆 | 4 | 4.000 |
| 小腿脚部 | 4 | 3.333 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头颈部 | 2 | 1.891 |
| 胸腹部 | 2 | 1.344 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 2 | 2.000 |
| 颈部 | 1 | 0.646 |
| 胸部 | 1 | 0.829 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 骨盆 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 骨盆 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 前排假人颈部得分 | 5 | 4.675 |
| 第二排假人颈部得分 | 2 | 1.123 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头型试验 | 10 | 6.613 |
| 腿型试验 | 5 | 5.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博