安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
DAB-00-11 PAB-00-11
|
延锋百利得 延锋百利得
|
驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
SAB-L-04
|
奥托立夫(上海)
|
撞击侧前排侧气囊 |
前排安全带
|
HA305;HA6 |
浙江松原汽车;广州奥托立夫 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
HA304.2 |
浙江松原汽车 |
限力功能 |
驾驶员座椅
|
CN180S-ZY-FS-01 |
柳州双英股份 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 2.930 |
小腿 | 2 | 1.560 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.030 |
胸部 | 2 | 0.510 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.010 |
小腿 | 4 | 3.260 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.610 |
头颈部 | 2 | 0.180 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.270 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 0.790 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.000 |
NIC | 2 | 1.300 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博