| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
GR2B-F043B13-A*(*) DG93-F045J77-AA*(**) GR2B-F044A74-A*
|
*上海高田 **TRW POLSKA ***上海奥托立夫
|
*驾驶员侧正面气囊 **驾驶员膝部气囊 ***乘员侧正面气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
GR2B-F611D11-B*(*) GR2B-F042D95-A*(**)
|
上海奥托立夫 上海奥托立夫
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
|
前排安全带
|
M2K CPT P MTG-A-2 |
延锋百利得(上海) |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
GMR BASE |
延锋百利得(上海) |
普通三点式安全带 |
|
驾驶员座椅
|
GR2B-COSTFRL-C* |
C* 李尔长安(重庆) |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
|||
|
ESC控制器
|
|||
|
AEB系统
|
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 4.140 |
| 小腿 | 2 | 1.570 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 0.8 | 0.800 |
| 颈部 | 0.2 | 0.000 |
| 胸部 | 1 | 0.320 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 3.230 |
| 小腿 | 4 | 3.770 |
| 大腿 | 4 | 4.000 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.580 |
| 头颈部 | 1 | 0.320 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 0.000 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 0.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 1 | 0.610 |
| 下颈部荷载 | 1 | 0.980 |
| NIC | 2 | 1.090 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博